| 產(chǎn)品信息  | |||
| 應用領域  | 貨架、電動車架、升降桌、辦公家具 | 軌道交通、機械設備、汽車車架、展示道具 | 船舶、鋼結構、新能源、環(huán)保設備 | 
| 激光器功率  | 1500W-3000W | 2000W-6000W | 3000W-6000W | 
| 最大空行速度  | 120m/min | 100m/min 80m/min | 80m/min | 
| 卡盤形式  | 氣動卡盤 | 氣動卡盤 | 氣動卡盤 | 
| 卡盤數(shù)量  | 2 | 2 | 2 | 
| 卡盤空載轉速  | 150r/min | 100r/min 80r/min | 80r/min | 
| 最大加速度  | 1.2G | 1G 0.8G | 0.8G | 
| 圓管切割范圍  | ¢10-120mm ¢20-120mm(配自動上料) | ¢10-240mm ¢10-280mm | ¢12-350mm | 
| 方管切割范圍  | □10-80mm □20-80mm(配自動上料) | □10-240mm □10-280mm | □12-350mm | 
| 卡盤承重  | 70kg | 300kg 300kg | 10-180mm(300kg) 180-350mm(700kg) | 
| 管材有效切割長度  | 6500mm( 手動上料 ) | 6500mm( 手動上料 ) | 6500mm( 手動上料 ) | 

 
                            


 
  
  
  
  
 